MARK5 Series -- Fiber Laser
|
Output Power |
10 W | 20 W |
| Wavelength (nm) | 1030~1120 | 1060~1120 |
| Mode Quality | TEMoo, M²<1.1 | TEMoo, M²<1.1 |
| Beam Diameter (mm) | 35 µm | 50 µm |
| Polarization | Random | Random |
| Cooling | Air | Air |
| Pulse Frequency (kHz) | 20~100 kHz | 20~100 kHz |
| Output Fiber Length (m) | 1~20 | 1~20 |
| Operating Voltage, DC | 12 V | 24 V |
| Maximum Power Consumption @ 20ºC | 60 W | 110 W |
| Marking Field (mm) |
50 x 50 110 x 110 160 x 160 |
50 x 50 110 x 110 160 x 160 |
| Power Supply | AC230VAC, 50/60Hz, Single Phase | AC230VAC, 50/60Hz, Single Phase |